Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Nombre d’interventions dans « Agents en intervention »
Mise à jour le 16/12/2025
Source
Interventions dans « Agents en intervention ».
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 98 856| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 8 110 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 239 | Départements |
| Bretagne | 3 804 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 20 560 | Départements |
| Corse | 28 | Départements |
| Grand Est | 2 817 | Départements |
| Guadeloupe | 1 095 | Départements |
| Guyane | 0 | Départements |
| Hauts-de-France | 5 047 | Départements |
| La Réunion | 5 | Départements |
| Martinique | 10 | Départements |
| Mayotte | 0 | Départements |
| Normandie | 1 544 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 861 | Départements |
| Occitanie | 5 737 | Départements |
| Pays de la Loire | 3 564 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 823 | Départements |
| Île-de-France | 4 960 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100