Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Communes en zone RIP
Mise à jour le 16/12/2025
Source
Communes en zone RIP (Réseau d’Initiative Publique).
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 28 073| Territoire | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 156 | Voir la liste | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 776 | Voir la liste | Départements |
| Bretagne | 1 059 | Voir la liste | Départements |
| Centre-Val de Loire | 1 481 | Voir la liste | Départements |
| Corse | 344 | Voir la liste | Départements |
| Grand Est | 4 643 | Voir la liste | Départements |
| Guadeloupe | 16 | Voir la liste | Départements |
| Guyane | 20 | Voir la liste | Départements |
| Hauts-de-France | 3 236 | Voir la liste | Départements |
| La Réunion | 7 | Voir la liste | Départements |
| Martinique | 32 | Voir la liste | Départements |
| Mayotte | 17 | Voir la liste | Départements |
| Normandie | 2 316 | Voir la liste | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 3 150 | Voir la liste | Départements |
| Occitanie | 3 618 | Voir la liste | Départements |
| Pays de la Loire | 1 179 | Voir la liste | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 324 | Voir la liste | Départements |
| Île-de-France | 699 | Voir la liste | Départements |
Localisation
Légende :
0
100