Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Créneaux proposés sur « Espace sur demande »
Mise à jour le 22/01/2026
Source
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 2 593 367 h| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 183 391 h | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 55 432 h | Départements |
| Bretagne | 20 293,5 h | Départements |
| Centre-Val de Loire | 66 148,5 h | Départements |
| Corse | 0 h | Départements |
| Grand Est | 39 816 h | Départements |
| Guadeloupe | 0 h | Départements |
| Guyane | 0 h | Départements |
| Hauts-de-France | 15 192 h | Départements |
| La Réunion | 0 h | Départements |
| Martinique | 0 h | Départements |
| Mayotte | – | Départements |
| Normandie | 5 952 h | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 641 875 h | Départements |
| Occitanie | 1 381 965 h | Départements |
| Pays de la Loire | 33 886,5 h | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 53 219,5 h | Départements |
| Île-de-France | 96 196 h | Départements |
Localisation
Légende :
0
100