En raison d’évolutions techniques et organisationnelles, le catalogue d’indicateurs pourrait s’arrêter définitivement courant février 2026. Nous vous invitons à anticiper cette éventualité. À noter : Le service Fiches territoriales, qui permet d’accéder aux chiffres clés des programmes de l'ANCT, restera accessible mais dans une version simplifiée.
Total des engagements cumulés
Les engagements cumulés de l’État et des partenaires financiers pour ce programme dans le territoire.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Régions : France
France : 12341,4 M€| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1030,8 M€ | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 729,0 M€ | Départements |
| Bretagne | 561,5 M€ | Départements |
| Centre-Val de Loire | 482,4 M€ | Départements |
| Corse | 153,0 M€ | Départements |
| Grand Est | 1101,6 M€ | Départements |
| Guadeloupe | 203,9 M€ | Départements |
| Guyane | 592,1 M€ | Départements |
| Hauts-de-France | 1748,0 M€ | Départements |
| La Réunion | 340,2 M€ | Départements |
| Martinique | 176,7 M€ | Départements |
| Mayotte | 233,2 M€ | Départements |
| Normandie | 518,4 M€ | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 1119,0 M€ | Départements |
| Occitanie | 1253,0 M€ | Départements |
| Pays de la Loire | 354,6 M€ | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 511,6 M€ | Départements |
| Île-de-France | 1163,5 M€ | Départements |
Localisation
Légende :