Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Dotation aménités rurales
Mise à jour le None
Source
Montant de la dotation aménités rurales, destinée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée, pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 99,5 M€| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 15,5 M€ | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8,1 M€ | Départements |
| Bretagne | 3,0 M€ | Départements |
| Centre-Val de Loire | 6,5 M€ | Départements |
| Corse | 2,8 M€ | Départements |
| Grand Est | 8,0 M€ | Départements |
| Guadeloupe | 630 292 € | Départements |
| Guyane | 1,3 M€ | Départements |
| Hauts-de-France | 3,3 M€ | Départements |
| La Réunion | 1,0 M€ | Départements |
| Martinique | 451 037 € | Départements |
| Mayotte | 111 223 € | Départements |
| Normandie | 4,5 M€ | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 12,1 M€ | Départements |
| Occitanie | 16,8 M€ | Départements |
| Pays de la Loire | 4,4 M€ | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9,6 M€ | Départements |
| Île-de-France | 1,5 M€ | Départements |
Localisation
Légende :
0
100