Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Aidants formés
Mise à jour le 24/01/2026
Source
Nombre d’aidants ayant terminé leur formation Aidants Connect.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 18 079| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 380 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 121 | Départements |
| Bretagne | 716 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 585 | Départements |
| Corse | 114 | Départements |
| Grand Est | 1 304 | Départements |
| Guadeloupe | 95 | Départements |
| Guyane | 54 | Départements |
| Hauts-de-France | 1 624 | Départements |
| La Réunion | 601 | Départements |
| Martinique | 145 | Départements |
| Mayotte | 315 | Départements |
| Normandie | 670 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 483 | Départements |
| Occitanie | 1 667 | Départements |
| Pays de la Loire | 680 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 458 | Départements |
| Île-de-France | 2 067 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100