Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Aidants formés
Mise à jour le 17/01/2026
Source
Nombre d’aidants ayant terminé leur formation Aidants Connect.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 18 046| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 377 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 122 | Départements |
| Bretagne | 715 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 584 | Départements |
| Corse | 114 | Départements |
| Grand Est | 1 301 | Départements |
| Guadeloupe | 95 | Départements |
| Guyane | 54 | Départements |
| Hauts-de-France | 1 618 | Départements |
| La Réunion | 600 | Départements |
| Martinique | 145 | Départements |
| Mayotte | 315 | Départements |
| Normandie | 666 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 484 | Départements |
| Occitanie | 1 664 | Départements |
| Pays de la Loire | 677 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 455 | Départements |
| Île-de-France | 2 060 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100