Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Chefs de projet Villages d'avenir
Mise à jour le 16/12/2025
Source
Nombre de chefs de projet Villages d’avenir financés par l’État ou le Cerema en poste sur le territoire. Certains départements ont un binôme de chefs de projet.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 114| Territoire | Total | État | Cerema | |
|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 0 | – | – | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 0 | – | – | Départements |
| Bretagne | 0 | – | – | Départements |
| Centre-Val de Loire | 0 | – | – | Départements |
| Corse | 0 | – | – | Départements |
| Grand Est | 0 | – | – | Départements |
| Guadeloupe | 0 | – | – | Départements |
| Guyane | 0 | – | – | Départements |
| Hauts-de-France | 0 | – | – | Départements |
| La Réunion | 0 | – | – | Départements |
| Martinique | 0 | – | – | Départements |
| Mayotte | 0 | – | – | Départements |
| Normandie | 0 | – | – | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 0 | – | – | Départements |
| Occitanie | 0 | – | – | Départements |
| Pays de la Loire | 0 | – | – | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0 | – | – | Départements |
| Île-de-France | 0 | – | – | Départements |
Localisation
Légende :
0
100