Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Locaux raccordables
Mise à jour le 16/12/2025
Source
Nombre total de locaux raccordables en FttH.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 42 022 637| Territoire | Total | RIP | AMII | AMEL et FP | ZTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 5 090 574 | 1 991 401 | 1 882 202 | 247 961 | 969 010 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 841 737 | 816 465 | 760 184 | 265 088 | – | Départements |
| Bretagne | 2 038 537 | 1 055 966 | 825 574 | – | 156 997 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 1 636 582 | 899 095 | 493 579 | 72 328 | 171 580 | Départements |
| Corse | 282 261 | 189 577 | 92 684 | – | – | Départements |
| Grand Est | 3 274 427 | 1 651 783 | 1 190 681 | 92 993 | 338 970 | Départements |
| Guadeloupe | 276 977 | 89 603 | 35 336 | 152 038 | – | Départements |
| Guyane | 91 953 | 42 814 | 45 118 | 4 021 | – | Départements |
| Hauts-de-France | 3 298 021 | 1 418 069 | 1 707 490 | 4 832 | 167 630 | Départements |
| La Réunion | 481 414 | 25 609 | 343 895 | 111 910 | – | Départements |
| Martinique | 167 381 | 43 040 | 69 381 | 54 960 | – | Départements |
| Mayotte | 0 | 0 | – | – | – | Départements |
| Normandie | 2 082 696 | 1 246 795 | 676 119 | 73 783 | 85 999 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 145 420 | 2 053 734 | 1 326 802 | 505 429 | 259 454 | Départements |
| Occitanie | 4 171 899 | 2 009 750 | 1 529 006 | 107 325 | 525 818 | Départements |
| Pays de la Loire | 2 452 974 | 1 337 976 | 899 716 | – | 215 282 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 520 245 | 559 673 | 1 644 886 | 291 877 | 1 023 809 | Départements |
| Île-de-France | 7 169 539 | 716 905 | 2 754 363 | 110 722 | 3 587 549 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100