Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Nombre de projets CRTE par type de structure
Mise à jour le 30/12/2025
Source
Nombre de projets CRTE en fonction de la structure porteuse du projet en tant que maîtrise d'ouvrage.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 71 131| Territoire | Total | Communes | Intercommunalités | Regroupement EPCI | Syndicat de coopération locale | Région | Département | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7 657 | 2 964 | 846 | – | 90 | – | 7 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5 269 | 2 062 | 735 | 14 | 97 | – | 2 | Départements |
| Bretagne | 4 278 | 904 | 346 | – | 2 | – | – | Départements |
| Centre-Val de Loire | 5 639 | 3 704 | 1 024 | 27 | 45 | – | – | Départements |
| Corse | 535 | 162 | 160 | – | 4 | – | – | Départements |
| Grand Est | 12 682 | 6 924 | 2 362 | 117 | 79 | 9 | 1 | Départements |
| Guadeloupe | 476 | – | – | – | – | – | – | Départements |
| Guyane | 229 | 123 | 71 | – | – | – | – | Départements |
| Hauts-de-France | 3 458 | 1 413 | 899 | 16 | 100 | 1 | 1 | Départements |
| La Réunion | 1 | – | – | – | – | – | – | Départements |
| Martinique | 125 | 24 | 67 | – | – | – | – | Départements |
| Mayotte | 1 | – | – | – | – | – | – | Départements |
| Normandie | 6 030 | 1 367 | 484 | 3 | 34 | – | 2 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 5 992 | 3 144 | 681 | 12 | 48 | 1 | 3 | Départements |
| Occitanie | 7 081 | 3 718 | 620 | 38 | 54 | 2 | 17 | Départements |
| Pays de la Loire | 9 916 | 5 283 | 1 492 | 7 | 13 | – | – | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 651 | – | – | – | – | – | – | Départements |
| Île-de-France | 3 489 | 2 343 | 558 | – | 36 | – | – | Départements |
Localisation
Légende :
0
100