Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Nombre de quartiers prioritaires de la politique de la ville concernés par une Cité éducative
Mise à jour le 22/07/2025
Source
Nombre de quartiers concernés par une cité éducative.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 580| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 53 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 27 | Départements |
| Bretagne | 7 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 18 | Départements |
| Corse | 5 | Départements |
| Grand Est | 38 | Départements |
| Guadeloupe | 14 | Départements |
| Guyane | 19 | Départements |
| Hauts-de-France | 83 | Départements |
| La Réunion | 19 | Départements |
| Martinique | 3 | Départements |
| Mayotte | 4 | Départements |
| Normandie | 26 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 30 | Départements |
| Occitanie | 32 | Départements |
| Pays de la Loire | 14 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51 | Départements |
| Île-de-France | 137 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100