Le catalogue d'indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Villes ACV
Mise à jour le 24/09/2025
Source
Liste des communes bénéficiant du programme « Action cœur de ville ».
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 244| Territoire | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 28 | Voir la liste | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 15 | Voir la liste | Départements |
| Bretagne | 11 | Voir la liste | Départements |
| Centre-Val de Loire | 14 | Voir la liste | Départements |
| Corse | 2 | Voir la liste | Départements |
| Grand Est | 25 | Voir la liste | Départements |
| Guadeloupe | 3 | Voir la liste | Départements |
| Guyane | 2 | Voir la liste | Départements |
| Hauts-de-France | 25 | Voir la liste | Départements |
| La Réunion | 5 | Voir la liste | Départements |
| Martinique | 2 | Voir la liste | Départements |
| Mayotte | 4 | Voir la liste | Départements |
| Normandie | 12 | Voir la liste | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 23 | Voir la liste | Départements |
| Occitanie | 28 | Voir la liste | Départements |
| Pays de la Loire | 9 | Voir la liste | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12 | Voir la liste | Départements |
| Île-de-France | 24 | Voir la liste | Départements |
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts-de-France
La Réunion
Martinique
Mayotte
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Île-de-France