En raison d’évolutions techniques et organisationnelles, le catalogue d’indicateurs pourrait s’arrêter définitivement courant février 2026. Nous vous invitons à anticiper cette éventualité. À noter : Le service Fiches territoriales, qui permet d’accéder aux chiffres clés des programmes de l'ANCT, restera accessible mais dans une version simplifiée.
Territoires avec co-financement ANAH
Territoires Action cœur de ville (ACV) avec un co-financement de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Régions : France
France : 183| Territoire | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 20 | Voir la liste | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 13 | Voir la liste | Départements |
| Bretagne | 11 | Voir la liste | Départements |
| Centre-Val de Loire | 10 | Voir la liste | Départements |
| Corse | 2 | Voir la liste | Départements |
| Grand Est | 20 | Voir la liste | Départements |
| Guadeloupe | 1 | Voir la liste | Départements |
| Guyane | 1 | Voir la liste | Départements |
| Hauts-de-France | 17 | Voir la liste | Départements |
| La Réunion | 4 | Voir la liste | Départements |
| Martinique | 2 | Voir la liste | Départements |
| Mayotte | 3 | Voir la liste | Départements |
| Normandie | 10 | Voir la liste | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 19 | Voir la liste | Départements |
| Occitanie | 21 | Voir la liste | Départements |
| Pays de la Loire | 7 | Voir la liste | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 | Voir la liste | Départements |
| Île-de-France | 12 | Voir la liste | Départements |
Localisation
Légende :