Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Taux de locaux raccordables toutes zones confondues
Mise à jour le 16/12/2025
Source
Pourcentage des locaux identifiés raccordables en FttH.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 94,50 %| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 91,23 % | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 97,34 % | Départements |
| Bretagne | 82,43 % | Départements |
| Centre-Val de Loire | 98,02 % | Départements |
| Corse | 94,00 % | Départements |
| Grand Est | 94,76 % | Départements |
| Guadeloupe | 93,31 % | Départements |
| Guyane | 87,16 % | Départements |
| Hauts-de-France | 97,81 % | Départements |
| La Réunion | 97,45 % | Départements |
| Martinique | 67,96 % | Départements |
| Mayotte | 0,00 % | Départements |
| Normandie | 95,92 % | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 96,63 % | Départements |
| Occitanie | 94,92 % | Départements |
| Pays de la Loire | 97,80 % | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 94,22 % | Départements |
| Île-de-France | 96,79 % | Départements |
Localisation
Légende :
0
100