Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Taux de locaux raccordables en ZTD
Mise à jour le 16/12/2025
Source
Pourcentage des locaux identifiés raccordables en FttH en zone très dense (ZTD).
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 95,13 %| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 96,66 % | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | – | Départements |
| Bretagne | 99,06 % | Départements |
| Centre-Val de Loire | 94,85 % | Départements |
| Corse | – | Départements |
| Grand Est | 93,63 % | Départements |
| Guadeloupe | – | Départements |
| Guyane | – | Départements |
| Hauts-de-France | 93,64 % | Départements |
| La Réunion | – | Départements |
| Martinique | – | Départements |
| Mayotte | – | Départements |
| Normandie | 94,18 % | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 95,74 % | Départements |
| Occitanie | 91,39 % | Départements |
| Pays de la Loire | 95,48 % | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 92,06 % | Départements |
| Île-de-France | 96,23 % | Départements |
Localisation
Légende :
0
100