Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Taux de locaux en zones privées AMEL et fonds propres
Mise à jour le 16/12/2025
Source
Taux de locaux en zones privées AMEL (Appel à Manifestation d’Engagements Locaux) et fonds propres (FP).
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 5,12 %| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4,74 % | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 14,25 % | Départements |
| Bretagne | 0,00 % | Départements |
| Centre-Val de Loire | 4,42 % | Départements |
| Corse | 0,00 % | Départements |
| Grand Est | 4,44 % | Départements |
| Guadeloupe | 56,59 % | Départements |
| Guyane | 9,62 % | Départements |
| Hauts-de-France | 0,14 % | Départements |
| La Réunion | 23,38 % | Départements |
| Martinique | 24,32 % | Départements |
| Mayotte | 0,00 % | Départements |
| Normandie | 3,74 % | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 12,63 % | Départements |
| Occitanie | 2,76 % | Départements |
| Pays de la Loire | 0,00 % | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8,03 % | Départements |
| Île-de-France | 1,51 % | Départements |
Localisation
Légende :
0
100