Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Taux de locaux en zone AMII
Mise à jour le 16/12/2025
Source
Taux de locaux en zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement).
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 37,83 %| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 34,78 % | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 41,39 % | Départements |
| Bretagne | 34,28 % | Départements |
| Centre-Val de Loire | 30,22 % | Départements |
| Corse | 31,80 % | Départements |
| Grand Est | 35,71 % | Départements |
| Guadeloupe | 12,55 % | Départements |
| Guyane | 43,39 % | Départements |
| Hauts-de-France | 51,90 % | Départements |
| La Réunion | 71,41 % | Départements |
| Martinique | 28,84 % | Départements |
| Mayotte | 0,00 % | Départements |
| Normandie | 32,22 % | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 31,96 % | Départements |
| Occitanie | 36,51 % | Départements |
| Pays de la Loire | 36,77 % | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 46,66 % | Départements |
| Île-de-France | 38,07 % | Départements |
Localisation
Légende :
0
100