Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Taux de locaux en zone RIP
Mise à jour le 16/12/2025
Source
Taux de locaux en zone RIP (Réseau d’Initiative Publique).
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 39,31 %| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 42,51 % | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 44,35 % | Départements |
| Bretagne | 59,32 % | Départements |
| Centre-Val de Loire | 54,52 % | Départements |
| Corse | 68,20 % | Départements |
| Grand Est | 49,37 % | Départements |
| Guadeloupe | 30,87 % | Départements |
| Guyane | 46,99 % | Départements |
| Hauts-de-France | 42,64 % | Départements |
| La Réunion | 5,20 % | Départements |
| Martinique | 46,84 % | Départements |
| Mayotte | 100,00 % | Départements |
| Normandie | 59,84 % | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 49,09 % | Départements |
| Occitanie | 47,64 % | Départements |
| Pays de la Loire | 54,24 % | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 15,53 % | Départements |
| Île-de-France | 10,09 % | Départements |
Localisation
Légende :
0
100