Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Porteurs de projets
Mise à jour le 31/12/2025
Source
Structure (commune, regroupement de communes ou collectivités) qui demande et pilote un projet.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 2 844| Territoire | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 469 | Voir la liste | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 180 | Voir la liste | Départements |
| Bretagne | 128 | Voir la liste | Départements |
| Centre-Val de Loire | 124 | Voir la liste | Départements |
| Corse | 54 | Voir la liste | Départements |
| Grand Est | 275 | Voir la liste | Départements |
| Guadeloupe | 17 | Voir la liste | Départements |
| Guyane | 10 | Voir la liste | Départements |
| Hauts-de-France | 200 | Voir la liste | Départements |
| La Réunion | 14 | Voir la liste | Départements |
| Martinique | 14 | Voir la liste | Départements |
| Mayotte | 13 | Voir la liste | Départements |
| Normandie | 122 | Voir la liste | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 382 | Voir la liste | Départements |
| Occitanie | 348 | Voir la liste | Départements |
| Pays de la Loire | 124 | Voir la liste | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 193 | Voir la liste | Départements |
| Île-de-France | 98 | Voir la liste | Départements |
Localisation
Légende :
0
100