En raison d’évolutions techniques et organisationnelles, le catalogue d’indicateurs pourrait s’arrêter définitivement courant février 2026. Nous vous invitons à anticiper cette éventualité. À noter : Le service Fiches territoriales, qui permet d’accéder aux chiffres clés des programmes de l'ANCT, restera accessible mais dans une version simplifiée.
Nombre d’interventions dans « Agents en intervention »
Mise à jour le 31/01/2026
Source
Interventions dans « Agents en intervention ».
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 108 228| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 8 889 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 910 | Départements |
| Bretagne | 4 094 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 20 662 | Départements |
| Corse | 28 | Départements |
| Grand Est | 3 153 | Départements |
| Guadeloupe | 1 184 | Départements |
| Guyane | 0 | Départements |
| Hauts-de-France | 5 707 | Départements |
| La Réunion | 5 | Départements |
| Martinique | 10 | Départements |
| Mayotte | 0 | Départements |
| Normandie | 1 742 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 3 318 | Départements |
| Occitanie | 6 431 | Départements |
| Pays de la Loire | 3 874 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 216 | Départements |
| Île-de-France | 5 067 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100