En raison d’évolutions techniques et organisationnelles, le catalogue d’indicateurs pourrait s’arrêter définitivement courant février 2026. Nous vous invitons à anticiper cette éventualité. À noter : Le service Fiches territoriales, qui permet d’accéder aux chiffres clés des programmes de l'ANCT, restera accessible mais dans une version simplifiée.
Nombre d’interventions dans « Agents en intervention » sur 30 jours
Mise à jour le 31/01/2026
Source
Interventions dans « Agents en intervention » sur 30 jours.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 11 408| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 343 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 868 | Départements |
| Bretagne | 396 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 120 | Départements |
| Corse | 0 | Départements |
| Grand Est | 309 | Départements |
| Guadeloupe | 59 | Départements |
| Guyane | 0 | Départements |
| Hauts-de-France | 618 | Départements |
| La Réunion | 0 | Départements |
| Martinique | 0 | Départements |
| Mayotte | 0 | Départements |
| Normandie | 217 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 468 | Départements |
| Occitanie | 541 | Départements |
| Pays de la Loire | 230 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 407 | Départements |
| Île-de-France | 3 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100