En raison d’évolutions techniques et organisationnelles, le catalogue d’indicateurs pourrait s’arrêter définitivement courant février 2026. Nous vous invitons à anticiper cette éventualité. À noter : Le service Fiches territoriales, qui permet d’accéder aux chiffres clés des programmes de l'ANCT, restera accessible mais dans une version simplifiée.
Nombre d’utilisateurs « Administration+ » de type instructeur
Les utilisateurs de type instructeur sont les opérateurs de l’État (CAF, France Travail, CPAM, DGFIP…).
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Régions : France
France : 359| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 50 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 9 | Départements |
| Bretagne | 17 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 17 | Départements |
| Corse | 5 | Départements |
| Grand Est | 37 | Départements |
| Guadeloupe | 6 | Départements |
| Guyane | 0 | Départements |
| Hauts-de-France | 41 | Départements |
| La Réunion | 15 | Départements |
| Martinique | 0 | Départements |
| Mayotte | 2 | Départements |
| Normandie | 10 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 29 | Départements |
| Occitanie | 70 | Départements |
| Pays de la Loire | 9 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22 | Départements |
| Île-de-France | 20 | Départements |
Localisation
Légende :