En raison d’évolutions techniques et organisationnelles, le catalogue d’indicateurs pourrait s’arrêter définitivement courant février 2026. Nous vous invitons à anticiper cette éventualité. À noter : Le service Fiches territoriales, qui permet d’accéder aux chiffres clés des programmes de l'ANCT, restera accessible mais dans une version simplifiée.
Collectivités ayant un compte « Espace sur demande »
Mise à jour le 30/01/2026
Source
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 1 174| Territoire | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 175 | Voir la liste | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 107 | Voir la liste | Départements |
| Bretagne | 65 | Voir la liste | Départements |
| Centre-Val de Loire | 76 | Voir la liste | Départements |
| Corse | 4 | Voir la liste | Départements |
| Grand Est | 98 | Voir la liste | Départements |
| Guadeloupe | 1 | Voir la liste | Départements |
| Guyane | 1 | Voir la liste | Départements |
| Hauts-de-France | 90 | Voir la liste | Départements |
| La Réunion | 3 | Voir la liste | Départements |
| Martinique | 3 | Voir la liste | Départements |
| Mayotte | 0 | Pas de liste | Départements |
| Normandie | 64 | Voir la liste | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 173 | Voir la liste | Départements |
| Occitanie | 154 | Voir la liste | Départements |
| Pays de la Loire | 72 | Voir la liste | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50 | Voir la liste | Départements |
| Île-de-France | 38 | Voir la liste | Départements |
Localisation
Légende :
0
100