En raison d’évolutions techniques et organisationnelles, le catalogue d’indicateurs pourrait s’arrêter définitivement courant février 2026. Nous vous invitons à anticiper cette éventualité. À noter : Le service Fiches territoriales, qui permet d’accéder aux chiffres clés des programmes de l'ANCT, restera accessible mais dans une version simplifiée.
Créneaux proposés sur « Espace sur demande »
Mise à jour le 29/01/2026
Source
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 2 563 307,5 h| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 180 048 h | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 54 599,5 h | Départements |
| Bretagne | 19 557,5 h | Départements |
| Centre-Val de Loire | 64 432,5 h | Départements |
| Corse | 0 h | Départements |
| Grand Est | 39 600 h | Départements |
| Guadeloupe | 0 h | Départements |
| Guyane | 0 h | Départements |
| Hauts-de-France | 14 856 h | Départements |
| La Réunion | 0 h | Départements |
| Martinique | 0 h | Départements |
| Mayotte | – | Départements |
| Normandie | 5 832 h | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 634 377 h | Départements |
| Occitanie | 1 368 719 h | Départements |
| Pays de la Loire | 33 319 h | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 53 052 h | Départements |
| Île-de-France | 94 915 h | Départements |
Localisation
Légende :
0
100