En raison d’évolutions techniques et organisationnelles, le catalogue d’indicateurs pourrait s’arrêter définitivement courant février 2026. Nous vous invitons à anticiper cette éventualité. À noter : Le service Fiches territoriales, qui permet d’accéder aux chiffres clés des programmes de l'ANCT, restera accessible mais dans une version simplifiée.
Nombre de projets « Mon Espace Collectivité »
Mise à jour le 03/02/2026
Source
Nombre de projets « Mon Espace Collectivité ».
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 6 792| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 351 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5 | Départements |
| Bretagne | 1 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 4 | Départements |
| Corse | 559 | Départements |
| Grand Est | 875 | Départements |
| Guadeloupe | 0 | Départements |
| Guyane | 0 | Départements |
| Hauts-de-France | 4 | Départements |
| La Réunion | 0 | Départements |
| Martinique | 0 | Départements |
| Mayotte | 0 | Départements |
| Normandie | 4 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 432 | Départements |
| Occitanie | 1 | Départements |
| Pays de la Loire | 1 552 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 | Départements |
| Île-de-France | 2 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100