Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Nombre de projets « Mon Espace Collectivité »
Mise à jour le 20/12/2025
Source
Nombre de projets « Mon Espace Collectivité ».
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 1 320| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 13 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | Départements |
| Bretagne | 1 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 4 | Départements |
| Corse | 0 | Départements |
| Grand Est | 12 | Départements |
| Guadeloupe | 0 | Départements |
| Guyane | 0 | Départements |
| Hauts-de-France | 3 | Départements |
| La Réunion | 0 | Départements |
| Martinique | 0 | Départements |
| Mayotte | 0 | Départements |
| Normandie | 4 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 118 | Départements |
| Occitanie | 1 | Départements |
| Pays de la Loire | 1 159 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 | Départements |
| Île-de-France | 0 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100