Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Nombre de bases adresses locales (BAL)
Mise à jour le 24/11/2025
Source
Nombre de bases d’adresses créées par les communes.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 26 588| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 469 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 662 | Départements |
| Bretagne | 1 134 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 1 388 | Départements |
| Corse | 270 | Départements |
| Grand Est | 3 085 | Départements |
| Guadeloupe | 11 | Départements |
| Guyane | 17 | Départements |
| Hauts-de-France | 2 241 | Départements |
| La Réunion | 14 | Départements |
| Martinique | 27 | Départements |
| Mayotte | 15 | Départements |
| Normandie | 1 994 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 3 610 | Départements |
| Occitanie | 3 789 | Départements |
| Pays de la Loire | 1 115 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 839 | Départements |
| Île-de-France | 890 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100